FT-3110系列全自动四探针测试仪
发布时间: 2024-12-11 10:31:34 点击: 8111
 
          
FT-3110系列全自动四探针测试仪
功能介绍Function Introduction
四点探针法、全自动化运行测量系统
PC软件采集和数据处理、ASTM方法
自动正/负电流输出,自动正/负电压测量
测量电阻率、方块电阻、厚度
可调探针压力、测试点数、多种模式
显示2D,3D扫描/数值图、温湿度值
提供标准校准电阻件、数据统计分析
适用范围Scope of application
晶圆、非晶硅/微晶硅和半导体衬底电阻率测量;选择性发射极扩散片;
表面钝化片;交叉指样PN结扩散片;新型电极设计,如电镀铜电阻测量等;
| 规格型号 | FT-3110A | FT-3110B(可扩展) | 
| 1.方块电阻 | 10^-5~2×10^5Ω/□ | 10^-6~2×10^5Ω/□ | 
| 2.电阻率 | 10^-6~2×10^6Ω-cm | 10-7~2×106Ω-cm | 
| 3.测试电流 | 0.1μA;1μA;10μA,100µA,1mA, 10mA,100mA | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA | 
| 4.电阻精度 | ≤0.3%(标准电阻) | |
| 5.PC软件操作 | PC软件界面:电阻、电阻率、电导率、方阻、温度、单位换算、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、2D、3D图谱、报表生成等 | |
| 6.压力范围 | 探针压力可调范围:100-500g | |
| 7.探针 | 钨钢材质,探针间距1mm;机械游移率:≤0.3%;其他规格可定制 | |
| 8.载台类型及尺寸选购 | 选购1:圆形载台晶圆尺寸:2-12寸(6寸150mm,12寸300mm) 选购2:方片载台尺寸:153mm*153mm范围内定制规格 | |
| 9.分析模式 | 单点、五点、九点、多点、直径扫描、面扫描等模式的自动测试 | |
| 10.重复性 | 单点重复性:重复性≤0.5% | |
| 11.防护功能 | 具有限位量程和压力保护;误操作和急停防护;异常警报 | |
| 12.电源 | 输入: AC 220V±10%.50Hz, 功 耗:<600W | |
半导体材料分析,铁电材料,纳米材料,太阳能电池,LCD,OLED,触摸屏等.
参数资料technical data
| 规格型号 | FT-3110A | FT-3110B(可扩展) | 
| 1.方块电阻 | 10^-5~2×10^5Ω/□ | 10^-6~2×10^5Ω/□ | 
| 2.电阻率 | 10^-6~2×10^6Ω-cm | 10-7~2×106Ω-cm | 
| 3.测试电流 | 0.1μA;1μA;10μA,100µA,1mA, 10mA,100mA | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA | 
| 4.电阻精度 | ≤0.3%(标准电阻) | |
| 5.PC软件操作 | PC软件界面:电阻、电阻率、电导率、方阻、温度、单位换算、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、2D、3D图谱、报表生成等 | |
| 6.压力范围 | 探针压力可调范围:100-500g | |
| 7.探针 | 钨钢材质,探针间距1mm;机械游移率:≤0.3%;其他规格可定制 | |
| 8.载台类型及尺寸选购 | 选购1:圆形载台晶圆尺寸:2-12寸(6寸150mm,12寸300mm) 选购2:方片载台尺寸:153mm*153mm范围内定制规格 | |
| 9.分析模式 | 单点、五点、九点、多点、直径扫描、面扫描等模式的自动测试 | |
| 10.重复性 | 单点重复性:重复性≤0.5% | |
| 11.防护功能 | 具有限位量程和压力保护;误操作和急停防护;异常警报 | |
| 12.电源 | 输入: AC 220V±10%.50Hz, 功 耗:<600W | |
半导体材料分析,铁电材料,纳米材料,太阳能电池,LCD,OLED,触摸屏等.
参数资料technical data
	   
 
三.技术参数:
| 规格型号 | FT-3110A | FT-3110B | 
| 1.电阻 | 10^-5~2×10^5Ω | 10^-6~2×10^5Ω | 
| 2.方块电阻 | 10^-5~2×10^5Ω/□ | 10^-6~2×10^5Ω/□ | 
| 3.电阻率 | 10^-6~2×10^6Ω-cm | 10-7~2×106Ω-cm | 
| 4.测试电流 | 0.1μA.1μA.10μA,100µA,1mA, 10mA,100mA | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA | 
| 5.电流精度 | ±0.1% | |
| 6.电阻精度 | ≤0.3% | |
| 7.PC软件操作 | PC软件界面:电阻、电阻率、电导率、方阻、温度、单位换算、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、2D、3D图谱、压力、 报表生成等 | |
| 8.压力范围选购: | 探针压力可调范围:软件控制,100-500g可调 | |
| 9.探针 | 针间绝缘电阻:≥1000MΩ;机械游移率:≤0.3% 圆头铜镀金材质,探针间距1mm;2mm;3mm选配,其他规格可定制 | |
| 10.可测晶片 尺寸选购 | 晶圆尺寸:2-12寸(6寸150mm,12寸300mm); 方形片:大至156mm X 156mm 或125mm X 125mm | |
| 11.分析模式 | 单点、五点、九点、多点、直径扫描、面扫描等模式的自动测试 | |
| 12.加压方式 | 测量重复性:重复性≤3% | |
| 13.安全防护 | 具有限位量程和压力保护;误操作和急停防护;异常警报 | |
| 14.测试环境 | 真空 | |
| 15.电源 | 输入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗:<100W | |
| 16.选购项目 | 电脑和打印机 | |

 
         
             
           
                   
                     
                    